Chạy bộ theo giáo án không chỉ giúp cho người mới biết được quy trình luyện tập, tránh những chấn thương không đáng có mà còn giúp họ để đạt được kết quả tối đa nhất có thể. Vậy nên, hãy xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm giáo án chạy bộ cùng KHOEPLUS24H nhé!
Giáo án dành cho người mới tập
TUẦN 1 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Chạy nhẹ | Chạy nhẹ | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 8km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như tập bụng, lưng, cơ hông,… | 8km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 8km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 16km chạy dài tốc độ chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 6.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 46.5 |
TUẦN 2 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Chạy nhẹ | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhanh | Chạy nhẹ | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy Tempo | ||
NỘI DUNG | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 12 x 400m ở tốc độ 7:30 phút/km, chạy nhẹ 400m xen kẽ phục hồi Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km, 6.5km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 6.5 | 0 | 9.8 | 9.5 | 0 | 9.5 | 11.5 | 46.8 |
TUẦN 3 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Chạy nhẹ | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy dài | Chạy nhẹ | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km, 6.5km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km, 6.5km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 6.5 | 0 | 9.8 | 9.5 | 0 | 9.5 | 19 | 54.3 |
TUẦN 4 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Nghỉ/tập bổ trợ | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy Tempo | ||
NỘI DUNG | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 5 x 1km ở tốc độ 7:30 phút/km, chạy nhẹ 400m xen kẽ phục hồi Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 13km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 0 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 13 | 18 | 50.5 |
TUẦN 5 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 5 x 1km ở tốc độ 7:30 phút/km, chạy nhẹ 400m xen kẽ phục hồi Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km, 6.5km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 0 | 9.5 | 9.8 | 0 | 6.5 | 13 | 22.5 | 61.3 |
TUẦN 6 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhẹ | Chạy Tempo | ||
NỘI DUNG | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 5 x 1km ở tốc độ 7:30 phút/km, chạy nhẹ 400m xen kẽ phục hồi Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 13km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 0 | 9.5 | 9.8 | 0 | 6.5 | 13 | 18 | 56.8 |
TUẦN 7 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 5 x 1km ở tốc độ 7:30 phút/km, chạy nhẹ 400m xen kẽ phục hồi Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km, 6.5km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 0 | 9.5 | 14 | 0 | 6.5 | 16 | 25.5 | 71.5 |
TUẦN 8 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhẹ | Chạy Tempo | ||
NỘI DUNG | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 5 x 1km ở tốc độ 7:30 phút/km, chạy nhẹ 400m xen kẽ phục hồi Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 13km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 0 | 9.5 | 15 | 0 | 9.5 | 13 | 21 | 68 |
TUẦN 9 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 5 x 1km ở tốc độ 7:30 phút/km, chạy nhẹ 400m xen kẽ phục hồi Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km, 6.5km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 0 | 9.5 | 15.6 | 0 | 9.5 | 16 | 32 | 82.6 |
TUẦN 10 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhẹ | Chạy Tempo | ||
NỘI DUNG | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 5 x 1km ở tốc độ 7:30 phút/km, chạy nhẹ 400m xen kẽ phục hồi Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 13km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 0 | 9.5 | 16.5 | 0 | 9.5 | 13 | 21 | 69.5 |
TUẦN 11 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 5 x 1km ở tốc độ 7:30 phút/km, chạy nhẹ 400m xen kẽ phục hồi Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km, 6.5km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 0 | 9.5 | 16.5 | 0 | 9.5 | 16 | 25.5 | 73.1 |
TUẦN 12 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhẹ | Chạy Tempo | ||
NỘI DUNG | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 5 x 1km ở tốc độ 7:30 phút/km, chạy nhẹ 400m xen kẽ phục hồi Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 13km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 0 | 9.5 | 17.4 | 0 | 9.5 | 13 | 21 | 70.4 |
TUẦN 13 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 5 x 1km ở tốc độ 7:30 phút/km, chạy nhẹ 400m xen kẽ phục hồi Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km, 6.5km ở tốc độ 8:10 Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 0 | 9.5 | 16 | 0 | 6.5 | 9.5 | 19.5 | 61 |
TUẦN 14 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Vận động nhẹ | Thi đấu | ||
NỘI DUNG | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Khởi động 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km; 5 x 1km ở tốc độ 7:30 phút/km, chạy nhẹ 400m xen kẽ phục hồi Thả lỏng 2.5km tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Đạp xe hoặc bơi hoặc tập các bài bổ trợ cho thân trên như bụng, lưng, cơ hông,… | 6.5km chạy nhẹ tốc độ 8:40 – 9:40 phút/km | Vận động nhẹ 30 phút | |||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 6.5 | 0 | 42.2 | 67.7 |
Giáo án tiếp theo
TUẦN 1 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy Tempo | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | 9.5km chạy nhẹ ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Chạy khởi động 3km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km Chạy 12 x 400m ở tốc độ 5:25 phút/km kết hợp chạy thả lỏng 400m giữa hai hiệp 400m Chạy thả lỏng 1.5km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Nghỉ chạy, có thể kết hợp tập các môn bổ trợ như bơi, đạp xe, tập độ linh hoạt hoặc các cơ phần thân trên | Chạy khởi động 3km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km Thực hiện bài chạy sau đây: Chạy 1.5km ở tốc độ 05:55 phút/km + thả lỏng 800m Chạy thả lỏng 1.5km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Nghỉ chạy, có thể kết hợp tập các môn bổ trợ như bơi, đạp xe, tập độ linh hoạt hoặc các cơ phần thân trên | 9.5km chạy nhẹ ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | 16km ở tốc độ 6:15 – 7:10 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 9.5 | 14.1 | 0 | 12.1 | 0 | 9.5 | 16 | 61.2 |
TUẦN 2 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Chạy nhẹ | Chạy trung bình | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy Tempo | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | 9.5km chạy nhẹ ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | 3km khởi động ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km 4 x 1.5km ở tốc độ 05:50 phút/km kết hợp chạy thả lỏng 400m giữa hai hiệp chạy nhanh Chạy thả lỏng 1.5km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Nghỉ chạy, có thể kết hợp tập các môn bổ trợ như bơi, đạp xe, tập độ linh hoạt hoặc các cơ phần thân trên | Chạy khởi động 3km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km Thực hiện bài chạy sau đây: Chạy 1.5km ở tốc độ 05:55 phút/km + thả lỏng 800m Chạy thả lỏng 1.5km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Nghỉ chạy, có thể kết hợp tập các môn bổ trợ như bơi, đạp xe, tập độ linh hoạt hoặc các cơ phần thân trên | 9.5km chạy nhẹ ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | 16km ở tốc độ 6:15 – 7:10 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 9.5 | 12.1 | 0 | 12.5 | 0 | 9.5 | 19 | 62.6 |
TUẦN 3 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Chạy nhẹ | Chạy trung bình | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy Tempo | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | 9.5km chạy nhẹ ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | 3km khởi động ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km4 x 1.5km ở tốc độ 05:50 phút/km kết hợp chạy thả lỏng 400m giữa hai hiệp chạy nhanh Chạy thả lỏng 1.5km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Nghỉ chạy, có thể kết hợp tập các môn bổ trợ như bơi, đạp xe, tập độ linh hoạt hoặc các cơ phần thân trên | Chạy khởi động 3km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/kmThực hiện bài chạy sau đây: Chạy 1.5km ở tốc độ 05:55 phút/km + thả lỏng 800m Chạy thả lỏng 1.5km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Nghỉ chạy, có thể kết hợp tập các môn bổ trợ như bơi, đạp xe, tập độ linh hoạt hoặc các cơ phần thân trên | 9.5km chạy nhẹ ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | 16km ở tốc độ 6:15 – 7:10 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 9.5 | 14.4 | 0 | 15.9 | 0 | 9.5 | 22.5 | 71.8 |
TUẦN 4 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Chạy nhẹ | Chạy nhanh | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy Tempo | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | 9.5km chạy nhẹ ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Chạy khởi động 3km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/kmChạy 12 x 400m ở tốc độ 5:25 phút/km kết hợp chạy thả lỏng 400m giữa hai hiệp 400m Chạy thả lỏng 1.5km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Nghỉ chạy, có thể kết hợp tập các môn bổ trợ như bơi, đạp xe, tập độ linh hoạt hoặc các cơ phần thân trên | Chạy khởi động 3km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/kmThực hiện bài chạy sau đây: Chạy 1.5km ở tốc độ 05:55 phút/km + thả lỏng 800m Chạy thả lỏng 1.5km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Nghỉ chạy, có thể kết hợp tập các môn bổ trợ như bơi, đạp xe, tập độ linh hoạt hoặc các cơ phần thân trên | 9.5km chạy nhẹ ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | 16km ở tốc độ 6:15 – 7:10 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 9.5 | 12.5 | 0 | 14 | 0 | 9.5 | 19.5 | 65 |
TUẦN 5 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Chạy nhẹ | Chạy trung bình | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy Tempo | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | 9.5km chạy nhẹ ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | 3km khởi động ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km4 x 1.5km ở tốc độ 05:50 phút/km kết hợp chạy thả lỏng 400m giữa hai hiệp chạy nhanh Chạy thả lỏng 1.5km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Nghỉ chạy, có thể kết hợp tập các môn bổ trợ như bơi, đạp xe, tập độ linh hoạt hoặc các cơ phần thân trên | Chạy khởi động 3km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/kmThực hiện bài chạy sau đây: Chạy 1.5km ở tốc độ 05:55 phút/km + thả lỏng 800m Chạy thả lỏng 1.5km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Nghỉ chạy, có thể kết hợp tập các môn bổ trợ như bơi, đạp xe, tập độ linh hoạt hoặc các cơ phần thân trên | 9.5km chạy nhẹ ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | 16km ở tốc độ 6:15 – 7:10 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 9.5 | 11.5 | 0 | 18.6 | 0 | 9.5 | 22.5 | 71.6 |
TUẦN 6 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Chạy nhẹ | Chạy trung bình | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy Tempo | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy dài | ||
NỘI DUNG | 9.5km chạy nhẹ ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | 3km khởi động ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km4 x 1.5km ở tốc độ 05:50 phút/km kết hợp chạy thả lỏng 400m giữa hai hiệp chạy nhanh Chạy thả lỏng 1.5km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Nghỉ chạy, có thể kết hợp tập các môn bổ trợ như bơi, đạp xe, tập độ linh hoạt hoặc các cơ phần thân trên | Chạy khởi động 3km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/kmThực hiện bài chạy sau đây: Chạy 1.5km ở tốc độ 05:55 phút/km + thả lỏng 800m Chạy thả lỏng 1.5km ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | Nghỉ chạy, có thể kết hợp tập các môn bổ trợ như bơi, đạp xe, tập độ linh hoạt hoặc các cơ phần thân trên | 9.5km chạy nhẹ ở tốc độ 6:30 – 7:30 phút/km | 16km ở tốc độ 6:15 – 7:10 phút/km | ||
QUÃNG ĐƯỜNG DỰ KIẾN | 9.5 | 15.9 | 0 | 16.5 | 0 | 9.5 | 19.5 | 70.9 |
TUẦN 7 | NGÀY | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | TỔNG (KM) |
BÀI CHẠY | Chạy nhẹ | Chạy trung bình | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy dài | Ngày nghỉ/tập bổ trợ | Chạy nhẹ | Chạy Tempo | ||
