Sau khi một siêu phẩm iPhone Series mới được ra mắt thì các dòng điện thoại iPhone tiền nhiệm luôn có sự thay đổi giảm mạnh về giá. Cùng theo dõi bài viết của khoeplus24h trong chuyên mục Tư vấn chọn mua điện thoại để cập nhật bảng giá iPhone mới nhất hiện nay trên thị trường nhé!
Lưu ý: Mức giá của các sản phẩm bên dưới được cập nhật vào tháng 07/2023 và có thể thay đổi theo thời gian.
Bảng giá iphone chính hãng mới hiện nay
Bảng giá iPhone 14
Phiên bản | Dung lượng | Giá bán dự kiến |
iPhone 14 | 128GB | 21.990.000 đồng |
256GB | 24.990.000 đồng | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 24.990.000 đồng |
256GB | 17.990.000 đồng | |
iPhone 14 Pro 2022 | 128GB | 27.990.000 đồng |
256GB | 29.990.000 đồng | |
512GB | 35.990.000 đồng | |
iPhone 14 Pro Max TopZone | 128GB | 29.990.000 đồng |
256GB | 32.990.000 đồng | |
512GB | 37.990.000 đồng | |
1TB | 43.990.000 đồng |
Bảng giá iPhone SE 2022
Phiên bản | Dung lượng | Giá bán |
iPhone SE (2022) | 64GB | 9.990.000 đồng |
128GB | 11.990.000 đồng | |
256 GB | 15.990.000 đồng |
Bảng giá iPhone 13
Phiên bản | Dung lượng | Giá bán |
iPhone 13 | 128GB | 16.990.000 đồng |
256GB | 20.490.000 đồng | |
iPhone 13 mini | 256GB | 20.490.000 đồng |
Bảng giá iPhone 12
Tên sản phẩm | Dung lượng | Giá bán |
iPhone 12 | 64GB | 15.490.000đ |
128GB | 16.490.000đ |
Bảng giá iPhone 11
Tên sản phẩm | Dung lượng | Giá bán |
iPhone 11 | 64GB | 10.390.000 đồng |
128GB | 12.090.000 đồng |
Bảng giá iPhone chính hãng cũ hiện nay
Bảng giá iPhone 14 cũ
Tên sản phẩm | Dung lượng | Giá máy đổi trả | Giá gốc |
iPhone 14 | 128GB | Từ 15.860.000đ | 21.990.000đ |
256GB | Từ 18.030.000đ | 24.990.000đ | |
512GB | 20.460.000đ | Sản phẩm mới ngừng kinh doanh | |
iPhone 14 Plus | 128GB | Từ 17.650.000đ | 24.990.000đ |
256GB | Từ 19.980.000đ | 27.990.000đ | |
512GB | Từ 24.400.000đ | Sản phẩm mới ngừng kinh doanh | |
iPhone 14 Pro | 128GB | Từ 20.960.000đ | 27.990.000đ |
256GB | Từ 21.750.000đ | 29.990.000đ | |
512GB | Từ 22.960.000đ | 35.990.000đ | |
1TB | Từ 29.70.000đ | Sản phẩm mới ngừng kinh doanh | |
iPhone 14 Pro Max | 512GB | Từ 23.040.000đ | 29.990.000đ |
256GB | Từ 25.220.000đ | 32.990.000đ | |
256GB | Từ 28.430.000đ | 37.990.000đ | |
512GB | Từ 33.340.000đ | 43.990.000đ |
Bảng giá iPhone 13 cũ
Tên sản phẩm | Dung lượng | Giá máy đối trả | Giá gốc |
iPhone 13 | 128GB | Từ 13.890.000đ | 18.990.000đ |
512GB | Từ 17.280.000đ | Sản phẩm mới đã ngừng kinh doanh | |
iPhone 13 mini | 128GB | Từ 12.580.000đ | 16.890.000đ |
iPhone 13 Pro Max | 512GB | Từ 24.210.000đ | Sản phẩm mới đã ngừng kinh doanh |
Bảng giá iPhone 12 cũ
Tên sản phẩm | Dung lượng | Giá máy đổi trả | Giá gốc |
iPhone 12 | 64GB | Từ 10.360.000 đồng | Sản phẩm mới đã ngừng kinh doanh |
128GB | Từ 10.360.000đ | 17.990.000đ | |
256GB | Từ 13.230.000đ | 18.990.000đ |
Bảng giá iPhone SE cũ
Tên sản phẩm | Dung lượng | Giá máy đổi trả | Giá gốc |
iPhone SE (2020) | 64GB | Từ 5.430.000đ | Sản phẩm mới đã ngừng kinh doanh |
iPhone SE (2020) (Hộp mới) | 64GB | Từ 4.910.000đ | Sản phẩm mới đã ngừng kinh doanh |
iPhone SE (2020) (Hộp mới) | 256GB | Từ 8.220.000đ | Sản phẩm mới đã ngừng kinh doanh |
Bảng giá iPhone 11 cũ
Tên sản phẩm | Dung lượng | Giá máy đổi trả | Giá gốc |
iPhone 11 | 64GB | Từ 8.650.000đ | 11.990.000đ |
128GB | Từ 9.010.000đ | 13.990.000đ |
Xem thêm:
Trên đây là các bảng giá iPhone mới nhất. Hy vọng, các bạn sẽ có đầy đủ thông tin để có thể lựa chọn cho mình một máy iPhone chất lượng và hợp túi tiền nhé. Hãy cùng chờ đón bài viết theo.